최근 30일 언급 빈도 순위
모든 출처에서 주제가 소개된 빈도를 날짜별로 집계합니다. 숫자는 주제를 언급한 사람·사이트 수를 날짜별로 센 값이며, 같은 화자의 같은 날 반복 언급과 그 주제 이름으로 검색해 모은 글은 세지 않습니다.
| # | 주제 | 30일 언급 | 30일 추이 | 전주 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Midjourney | 14 | +100% | |
| 2 | Stable Diffusion | 12 | +167% | |
| 3 | ComfyUI | 9 | +50% | |
| 4 | Nano Banana (Gemini Image) | 7 | +100% | |
| 5 | Qwen-Image | 5 | +100% | |
| 6 | Krea | 4 | 신규 | |
| 7 | Adobe Firefly | 2 | 신규 | |
| 8 | stack-diagram | 1 | 신규 | |
| 9 | florilegium | 1 | 신규 | |
| 10 | huashu-bird-sticker | 1 | 신규 | |
| 11 | shisei | 1 | 신규 | |
| 12 | BYOD | 1 | 신규 | |
| 13 | Figma Make & AI | 1 | 신규 | |
| 14 | GPT Image | 1 | 신규 | |
| 15 | qwen-image-2-1-realtime | 1 | −100% | |
| 16 | Fibo-2.0-editing | 1 | — | |
| 17 | flux-3-image-klein-comfy | 1 | — | |
| 18 | Clover-35B-A3B-Preview | 1 | −100% | |
| 19 | Open-H3-Regenerate-2K | 1 | −100% | |
| 20 | Krea-2-Turbo_v2 | 1 | — | |
| 21 | DefakerOne2 | 1 | −100% | |
| 22 | OSWAM | 1 | −100% |
분야별 언급 비중
새로 등장한 주제
- Figma Make & AI처음 포착 2026년 11월 4일꾸준
- stack-diagram처음 포착 2026년 11월 1일조짐
- florilegium처음 포착 2026년 10월 30일조짐
- huashu-bird-sticker처음 포착 2026년 10월 30일꾸준
- BYOD처음 포착 2026년 10월 30일꾸준
- shisei처음 포착 2026년 10월 29일꾸준
- DefakerOne2처음 포착 2026년 10월 27일둔화
- Open-H3-Regenerate-2K처음 포착 2026년 10월 26일둔화