최근 7일 언급 빈도 순위
모든 출처에서 주제가 소개된 빈도를 날짜별로 집계합니다. 숫자는 주제를 언급한 사람·사이트 수를 날짜별로 센 값이며, 같은 화자의 같은 날 반복 언급과 그 주제 이름으로 검색해 모은 글은 세지 않습니다.
| # | 주제 | 7일 언급 | 14일 추이 | 전주 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Code | 21 | +320% | |
| 2 | Qwen | 18 | +500% | |
| 3 | Midjourney | 7 | +75% | |
| 4 | DeepSeek | 7 | +133% | |
| 5 | Stable Diffusion | 7 | +133% | |
| 6 | Model Context Protocol | 6 | 신규 | |
| 7 | Llama | 5 | +400% | |
| 8 | Blender | 5 | +25% | |
| 9 | Gemma | 4 | 신규 | |
| 10 | Pika | 4 | +300% | |
| 11 | Nano Banana (Gemini Image) | 4 | +100% | |
| 12 | three.js | 4 | 신규 | |
| 13 | ComfyUI | 3 | +50% | |
| 14 | ElevenLabs | 3 | 신규 | |
| 15 | lm_understand-logs | 2 | 신규 | |
| 16 | Awesome-Omnimodal-Embeddings | 2 | 신규 | |
| 17 | Pika-H3-Flex | 2 | +100% | |
| 18 | lab2sim | 2 | 신규 | |
| 19 | kairos | 2 | 신규 | |
| 20 | 3D Gaussian Splatting | 2 | 신규 | |
| 21 | Wan (Alibaba video model) | 2 | 신규 | |
| 22 | LTX-Video | 2 | 신규 | |
| 23 | vLLM | 2 | 신규 | |
| 24 | Godot | 2 | 신규 | |
| 25 | Cursor | 2 | 신규 | |
| 26 | Qwen-Image | 2 | +100% | |
| 27 | Kimi (Moonshot AI) | 2 | +100% | |
| 28 | OpenAI Codex | 2 | 신규 | |
| 29 | idol | 1 | 신규 | |
| 30 | OpenMontage | 1 | 신규 |
분야별 언급 비중
새로 등장한 주제
- kairos처음 포착 2026년 11월 4일조짐
- OpenMontage처음 포착 2026년 11월 4일조짐
- agent-desktop처음 포착 2026년 11월 4일조짐
- Scrapling처음 포착 2026년 11월 4일조짐
- Claude-Code-Game-Studios처음 포착 2026년 11월 4일조짐
- claude-mem처음 포착 2026년 11월 4일조짐
- t3code처음 포착 2026년 11월 4일조짐
- colibri처음 포착 2026년 11월 4일조짐