최근 7일 언급 빈도 순위
모든 출처에서 주제가 소개된 빈도를 날짜별로 집계합니다. 숫자는 주제를 언급한 사람·사이트 수를 날짜별로 센 값이며, 같은 화자의 같은 날 반복 언급과 그 주제 이름으로 검색해 모은 글은 세지 않습니다.
| # | 주제 | 7일 언급 | 14일 추이 | 전주 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pika | 4 | +300% | |
| 2 | ElevenLabs | 3 | 신규 | |
| 3 | Pika-H3-Flex | 2 | +100% | |
| 4 | LTX-Video | 2 | 신규 | |
| 5 | Wan (Alibaba video model) | 2 | 신규 | |
| 6 | OpenMontage | 1 | 신규 | |
| 7 | pixelfx | 1 | 신규 | |
| 8 | claude-animated-shorts | 1 | 신규 | |
| 9 | WaveForcing | 1 | 신규 | |
| 10 | awesome-agentic-videogen | 1 | 신규 | |
| 11 | reanimate | 1 | 신규 | |
| 12 | cicada | 1 | 신규 | |
| 13 | code-animation-prompts | 1 | 신규 | |
| 14 | Avatar Intelligence: Amplifying Human Agency Through Persistent Personal Agents | 1 | 신규 | |
| 15 | audiocraft | 1 | 신규 | |
| 16 | Kling AI | 1 | 신규 | |
| 17 | Luma Dream Machine | 1 | 신규 | |
| 18 | HairDeck | 1 | 0% | |
| 19 | Suno | 1 | −50% |
분야별 언급 비중
새로 등장한 주제
- OpenMontage처음 포착 2026년 11월 4일조짐
- audiocraft처음 포착 2026년 11월 4일꾸준
- Avatar Intelligence: Amplifying Human Agency Through Persistent Personal Agents처음 포착 2026년 11월 2일꾸준
- claude-animated-shorts처음 포착 2026년 11월 1일조짐
- cicada처음 포착 2026년 11월 1일꾸준
- WaveForcing처음 포착 2026년 10월 31일조짐
- pixelfx처음 포착 2026년 10월 30일조짐
- awesome-agentic-videogen처음 포착 2026년 10월 29일꾸준