최근 30일 언급 빈도 순위
모든 출처에서 주제가 소개된 빈도를 날짜별로 집계합니다. 숫자는 주제를 언급한 사람·사이트 수를 날짜별로 센 값이며, 같은 화자의 같은 날 반복 언급과 그 주제 이름으로 검색해 모은 글은 세지 않습니다.
| # | 주제 | 30일 언급 | 30일 추이 | 전주 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pika | 5 | +300% | |
| 2 | Suno | 5 | +50% | |
| 3 | Wan (Alibaba video model) | 3 | 신규 | |
| 4 | Pika-H3-Flex | 3 | +100% | |
| 5 | LTX-Video | 3 | 신규 | |
| 6 | ElevenLabs | 3 | 신규 | |
| 7 | Luma Dream Machine | 2 | 신규 | |
| 8 | Kling AI | 2 | 신규 | |
| 9 | HairDeck | 2 | 0% | |
| 10 | Audio8-TTS-Realistic-Air | 2 | −100% | |
| 11 | pixelfx | 1 | 신규 | |
| 12 | OpenMontage | 1 | 신규 | |
| 13 | WaveForcing | 1 | 신규 | |
| 14 | claude-animated-shorts | 1 | 신규 | |
| 15 | awesome-agentic-videogen | 1 | 신규 | |
| 16 | cicada | 1 | 신규 | |
| 17 | reanimate | 1 | 신규 | |
| 18 | code-animation-prompts | 1 | 신규 | |
| 19 | Avatar Intelligence: Amplifying Human Agency Through Persistent Personal Agents | 1 | 신규 | |
| 20 | audiocraft | 1 | 신규 | |
| 21 | Runway | 1 | 신규 | |
| 22 | phonon | 1 | — | |
| 23 | vibe-knowledge | 1 | −100% | |
| 24 | LTX-2.3-10Eros | 1 | — | |
| 25 | motionbricks-playground | 1 | −100% | |
| 26 | Learning Quality-Controllable Robot Policies with Iterative Hindsight Relabeling | 1 | −100% | |
| 27 | HeyGen | 1 | −100% | |
| 28 | Google Veo | 1 | −100% |
분야별 언급 비중
새로 등장한 주제
- OpenMontage처음 포착 2026년 11월 4일조짐
- audiocraft처음 포착 2026년 11월 4일꾸준
- Avatar Intelligence: Amplifying Human Agency Through Persistent Personal Agents처음 포착 2026년 11월 2일꾸준
- claude-animated-shorts처음 포착 2026년 11월 1일조짐
- cicada처음 포착 2026년 11월 1일꾸준
- WaveForcing처음 포착 2026년 10월 31일조짐
- pixelfx처음 포착 2026년 10월 30일조짐
- awesome-agentic-videogen처음 포착 2026년 10월 29일조짐